공지사항
페이지 정보
- 작성자 : 관리자
- 작성일 : 19-11-15
- 조회수 : 17,511
제목 | 2019년 에덴장애인종합복지관 추경 예산 공고 |
---|---|
첨부파일 |
본문
2019년 에덴장애인종합복지관 추경 예산 공고
◎ 2019년도 에덴장애인종합복지관 추경예산은 2,245,443천원으로 2019년 예산 2,125,610천원 대비 | ||||||||||
119,832천원(5.6%) 증액되어 편성됨 | ||||||||||
1. 세입의 주요재원 | (단위: 천원) | |||||||||
가. 사업수입 | 86,982 | 바. 이월금 | 586,992 | |||||||
나. 보조금수입 | 1,265,974 | 사. 잡수입 | 55,250 | |||||||
다. 후원금수입 | 19,140 | |||||||||
라. 기타지원사업 | 222,125 | |||||||||
마. 법인전입금 | 8,980 | |||||||||
2. 세출의 주요지출 | ||||||||||
가. 인건비 | 1,249,556 | 바. 기타지원사업 | 219,217 | |||||||
나. 업무추진비 | 6,200 | 사. 잡지출 | 1,000 | |||||||
다. 운영비 | 156,425 | 아. 예비비등 | 184,342 | |||||||
라. 재산조성비 | 149,152 | |||||||||
마. 사업비 | 279,551 |
- 이전글휴관일정공지 20.04.03
- 다음글홈헬퍼 공개채용(~10/25) 19.10.18